Gövde Yapısı | Metal Gövde |
Micro Switch Değerleri | AC250V / 3A |
Çıkıș Sinyali | Min. 1 NC + 1 NO |
Çalıșma Sıcaklığı | -25°C ~ +70°C |
Kontak Durumu | Snap Action, Simultaneous (Eș Zamanlı) |
Koruma Sınıfı | IP67 |
Muhafaza Rengi | Gövde : Kırmızı, Resetleme Mandalı : Mavi |
Ağırlık | 630g (1.38lb) |
Montaj Yapısı | Tek eksende kullanım için uygundur |
Çalıșma Kuvveti | <125N (300mm sapma; 28.1lb sapma) |
Switchler arasındaki Maks.Halat Sapması | 75m (246ft) |
Sabitleme | 4 x M5 |
Mekanik Ömrü | 1,000,000 |
Elektriksel Güvenlik | EN60947-5-1 |
Mekanik Güvenlik | EN 60204 |
Dıș Mekan Güvenlik | EN 60529 |
Mevcut Sertifika | CE |
Rusya Pazarı | EAC |
Micro Switch | VDE |
Konveyör Bantlarda | |
Makine Çevresinde Güvenliği | |
Hareketli Araçlarda |
Model | Kontak Yapısı | |
NC | NO | |
NSR75-PR-11 | 1 | 1 |
NSR75-PR-2C1A | 2 | 1 |
NSR75-PR-2A1C | 1 | 2 |
NSR75-PR-22 | 2 | 2 |
NSR75-PR-3C1A | 3 | 1 |
NSR75-PR-3A1C | 1 | 3 |
Model | Kontak Yapısı | |
NC | NO | |
NSR75BL-PR-11 | 1 | 1 |
NSR75BL-PR-2C1A | 2 | 1 |
NSR75BL-PR-2A1C | 1 | 2 |
NSR75BL-PR-22 | 2 | 2 |
NSR75BL-PR-3C1A | 3 | 1 |
NSR75BL-PR-3A1C | 1 | 3 |