| Gövde | Aluminyum Döküm |
| Micro Switch Değerleri | AC250V/15A |
| Çıkıș Sinyali | Min. 1 NC + 1 NO |
| Yüksek Sıcaklık Tipi için | -20 °C ~ + 190 °C |
| Kontak Durumu | Snap Action Switch |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Ağırlık | 1750g (1.65lb) |
| Hareket Yapısı | Çift taraflı kullanım yapısı için uygundur |
| Mekanik Çalışma Frekansı | Alarm Açısı 12° , Durdurma Açısı 45° |
| Mekanik Ömrü | 5,000,000 Anahtarlama |
| Elektriksel Güvenlik | EN60947-5-1 |
| Mekanik Güvenlik | EN 60204 |
| Dış Mekan Güvenlik | EN 60529 |
| Mevcut Sertifika | CE |
| Rusya Pazarı | EAC |
| Micro Switch | VDE |
| Montaj Plakası |
| Sinyal Lambası |
| Alarm |
| Ürün Kodu | Biçim | Çift Yönlü | Sağ Yönde Çalışma |
Merkeze Çalışma |
Tek Kademeli |
Çift Kademeli |
Otomatik Dönüş |
Manuel Dönüş |
Dahili Switch Tip |
Yüksek Tipi |
Switch Yapısı SPDT |
| NSR51-LS-00 | Makaralı Kol | x | x | x | x | x1 | |||||
| NSR51-LS-01 | Makaralı Kol | x | x | x | x | x2 | |||||
| NSR51-LS-02 | Makaralı Kol | x | x | x | x | x1 | |||||
| NSR51-LS-03 | Makaralı Kol | x | x | x | x | x2 | |||||
| NSR51-LS-61 | Makaralı Kol | x | x | x | x | x2 | |||||
| NSR51-LS-63 | Makaralı Kol | x | x | x | x2 | ||||||
| NSR51-LS-91 | Makaralı Kol | x | x | x2 | |||||||
| NSR51-LS-93 | Makaralı Kol | x | x | x2 | |||||||
| NSR51-LS-5530 | Çift Makaralı Kol | x | x | x1 | |||||||
| NSR51-LS-5531 | Çift Makaralı Kol | x | x | x2 |
| Ağır şartlara dayanıklı. | |
| Muhafaza alüminyum alaşımlı döküm kullanır. | |
| Montaj flanşları yogun kuvvete dayanıklıdır. | |
| Yüksek ısıya ve anlık ısı değişikliklerine dayanıklı. | |
|
Aktüatör kısmının büyük bir toplam hareketi (TT) vardır, bu nedenle bir anahtar olarak kullanılabilir. Yüksek mekanik mukavemete sahiptir. Üst seviyede çevresel dirence sahip. |
|
|
Koruyucu yapı: Mil üzerindeki yag keçesi ve kapaktaki O-ring conta, dışarıda suya daldırmaya, yağa ve toza dayanıklı bir yapı sağlar. |
|
| Yüksek titreşim ve şok performansına karşı yüksek dayanıklılıga sahiptir. | |
| Sahip olduğu makaralı rulmanlar ile uzun ömürlüdür. |